| 整机基本参数(Basic parameters of the whole machine) | |
| 整机重量Total weight | 4000KG |
| 运输时总长Shipping length | 4530(mm) |
| 运输时总高Total height during transportation | 2750(mm) |
| 运输宽度Transport width | 1600(mm) |
| 轮胎中心距离Tire center distance | 2210(mm) |
| 配重离地间隙Counterweight ground clearance | 883(mm) |
| 轮胎数量Number of tires | 8 |
| 工作范围(Working Range) | |
| 动臂长度Boom length | 2400(mm) |
| 斗杆长度Stick length | 1200(mm) |
| 最大挖掘高度Max.Digging Height | 3840(mm) |
| 最大卸载高度Max.Dumping Height | 3050(mm) |
| 最大挖掘深度Max.Digging Depth | 2100(mm) |
| 最大挖掘半径Max.Digging radius | 4300(mm) |
| 最小回转半径Minimum radius of gyration | 1250(mm) |
| 推土铲上/下Maximum lifting upper/lower | 400/300(mm) |
| 动力系统(Dynamical System) | |
| 发动机型号Model | LD490 |
| 额定功率Power | 34KW |
| 冷却方式Cooling method | 直列四缸水冷直喷Inline four-cylinder water-cooled direct spray |
| 液压系统(Hydraulic System) | |
| 额定工作压力Operating Pressure | 22Mpa |
| 回转马达Rotary motor | 柱塞Plunger |
| 主泵类型Main pump | 变量柱塞Variable plunger |
| 铲斗容量(SUE)Bucket Capacity | 0.26m³ |
| 性能参数(Performance parameter) | |
| 最大挖掘力Maximum digging force | 55.6KN |
| 行走速度Travel speed | 2.2KM/h |
| 回转速度Unit swing speed | 9.11r/min |
| 液压油容量Hydraulic oil capacity | 95L |
| 燃油箱容量Hydraulic tank capacity | 60L |